تامین کالا > تیرآهن و قوطی > قوطی پروفیل
قوطی یا پروفیل قوطی یکی از موارد پراستفاده در صنعت ساختمان سازی و خودروسازی است، قوطی پروفیل ها در اشکال مختلف مربع و مستطیل مورد استفاده قرار میگیرند؛ به پروفیل قوطی های با ابعاد بزرگ تر، پروفیل ستونی میگویند که بیشتر در ستون ساختمان ها و همچنینن در ساختن شاسی نفت کش ها و تریلرها نیز مورد استفاده قرار میگیرند. قیمت قوطی در مقایسه با قیمت میلگرد و تیرآهن کمتر دچار نوسانات شدید میشود.
برای خرید قوطی با تامین کالا در ارتباط باشید؛ مجموعه تامین کالا با داشتن کالاهای با کیفیت و قیمتی باورنکردنی و مطلوب، برای شما خریدی بیاد ماندنی را به ارمغان می آورد.
اطلاعیه مهم
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان تامین کالا در تماس باشید.
قوطی پروفیل زد (Z) |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | کیلوگرم | ورق مبارکه | انبار | 3 متری | 2/5 | 180mm | ||||||||||||
| 75,000 | کیلوگرم | ورق مبارکه | انبار | 4 متری | 2/5 | 180mm | ||||||||||||
| 75,000 | کیلوگرم | ورق مبارکه | انبار | 5 متری | 2/5 | 180mm | ||||||||||||
| 75,000 | کیلوگرم | ورق مبارکه | انبار | 6 متری | 2/5 | 180mm | ||||||||||||
| 75,000 | کیلوگرم | ورق مبارکه | انبار | 6 متری | 3 | 180mm | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
قوطی پروفیل استیل دکوراتیو |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 20*20 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 20*30 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 30*30 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 40*40 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 80*40 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 20*20 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 20*30 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 30*30 | ||||||||||||
| 0 | کیلوگرم | چین | انبار | 6 متری | 1.5mm | 40*40 | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
قوطی پروفیل استیل |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1mm | 20*20 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1.5mm | 30*30 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1.5mm | 20*20 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 2mm | 30*30 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1mm | 20*30 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1.5mm | 20*30 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1mm | 30*30 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 2mm | 30*30 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1mm | 40*40 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 1.5mm | 40*40 | ||||||||||||
| 410,000 | کیلوگرم | 304 | انبار | 6M | 2mm | 40*40 | ||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 1.5mm | 20*20 | |||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 1mm | 20*20 | |||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 1mm | 30*20 | |||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 1.5mm | 20*30 | |||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 1mm | 30*30 | |||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 1.5mm | 40*40 | |||||||||||||
| کیلوگرم | 316 | انبار | 6M | 2mm | 40*40 | ورق استیل (201) 5 میلی متر | ||||||||||||
قوطی پروفیل ساختمانی |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 10*20 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6M | 2mm | 20*20 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 20*30 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 30*30 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 30*40 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 40*40 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6M | 2mm | 50*30 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6M | 2mm | 50*50 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 30*60 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 40*60 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 60*60 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 70*70 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6M | 2mm | 80*80 | ||||||||||||
| 72,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6M | 2mm | 90*90 | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
قوطی پروفیل صنعتی |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 6 | 160*160 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 6 | 150*150 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6 متری | 6 | 160*200 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 6 | 140*140 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 6 | 180*180 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 8 | 200*200 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 8 | 300*300 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6 متری | 5 | 60*60 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | انبار | 6 متری | 5 | 70*70 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 5 | 80*80 | ||||||||||||
| 78,000 | کیلوگرم | ایران | بنگاه | 6 متری | 5 | 100*100 | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
قوطی پروفیل گالوانیزه |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 2.5 | 30*30 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 2.5 | 40*40 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 2.5 | 70*70 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | بنگاه | 6 متری | 2 | 30*30 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 3 | 40*40 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 2 | 40*40 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 3 | 40*80 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 2 | 50*50 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 2 | 60*60 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 3 | 90*90 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 4 | 40*80 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 4 | 80*80 | ||||||||||||
| 130,000 | کیلوگرم | تهران | انبار | 6 متری | 4 | 100*100 | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
قوطی پروفیل مبلی |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 10*20 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 10*25 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 20*20 | ||||||||||||
| 97,000 | شاخه | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 20*30 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 30*30 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 40*20 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 40*40 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 50*30 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 30*60 | ||||||||||||
| 97,000 | کیلوگرم | تهران | کارخانه | 6 متری | 0/7mm | 80*40 | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.
طراحی و بهینه سازی سایت : سم ویژن