تامین کالا > نبشی و ناودانی > قیمت نبشی > نبشی آهنی
نبشی آهنی یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است؛ بصورت کلی نبشی ها از نظر ظاهری به شکل L هستند و این نوع نبشی به شکل L و از جنس آهن است و همانطور که پیش تر گفته شد، بیشترین کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی است. نبشی های آهنی به دو نوع فابریک و پرسی تقسیم بندی میشوند؛ تفاوت این دو نوع نبشی در نحوه تولید آنهاست؛ در نبشی فابریک، نبشی، به همان شکلی نهایی از خط تولید خارج میشود ولی در نبشی پرسی به صورت ورق خارج شده و در نهایت از وسط خم میشود.
مجموعه تأمین کالا با چندین دهه سابقه و تجربه در زمینه عرضه انواع نبشی و ناودانی، اینجاست تا شما را به خواسته خود برساند و تجربهای بهیادماندنی برایتان رقم بزند. برای اطلاع از قیمت نبشی و قیمت روز ناودانی و دریافت مشاوره تخصصی، با کارشناسان مجرب تأمین کالا در تماس باشید.
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | نام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی آهنی آریان فولاد | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | نام | |||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 4 | 30*30 | نبشی آهنی 3 آریان فولاد | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 4 | 40*40 | نبشی آهنی 4 آریان فولاد | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 5 | 50*50 | نبشی آهنی 5 آریان فولاد | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 6 | 60*60 | نبشی آهنی 6 آریان فولاد | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 8 | 80*80 | نبشی آهنی 8 آریان فولاد | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 10 | 100*100 | نبشی آهنی 10 آریان فولاد | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | آریان فولاد | بنگاه | 6متری | 12 | 120*120 | نبشی آهنی 120 آریان فولاد | ||||||||||
نبشی آهنی شکفته | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | نام | |||||||||
| 1404/08/11 | 45,500 | کیلوگرم | شکفته | بنگاه | 6متری | 3 | 30*30 | نبشی آهنی 3 شکفته | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,500 | کیلوگرم | شکفته | بنگاه | 6متری | 4 | 40*40 | نبشی آهنی 4 شکفته | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,500 | کیلوگرم | شکفته | بنگاه | 6متری | 5 | 50*50 | نبشی آهنی 5 شکفته | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,500 | کیلوگرم | شکفته | بنگاه | 6متری | 6 | 60*60 | نبشی آهنی 6 شکفته | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,500 | کیلوگرم | شکفته | بنگاه | 6متری | 8 | 80*80 | نبشی آهنی 8 شکفته | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,500 | کیلوگرم | شکفته | بنگاه | 6متری | 10 | 100*100 | نبشی آهنی 10 شکفته | ||||||||||
نبشی آهنی ناب تبریز | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | طول | ضخامت | سایز | نام | |||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 3 | 30*30 | نبشی آهنی 3 ناب تبریز | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 4 | 40*40 | نبشی آهنی 4 ناب تبریز | ||||||||||
| 1404/08/11 | 44,500 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 5 | 50*50 | نبشی آهنی 5 ناب تبریز | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 6 | 60*60 | نبشی آهنی 6 ناب تبریز | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 7 | 70*70 | نبشی آهنی 7 ناب تبریز | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 8 | 80*80 | نبشی آهنی 8 ناب تبریز | ||||||||||
| 1404/08/11 | 45,000 | کیلوگرم | ناب تبریز | بنگاه | 6متری | 10 | 100*100 | نبشی آهنی 10 ناب تبریز | ||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.
طراحی و بهینه سازی سایت : سم ویژن