تامین کالا > انواع ورق > ورق آلیاژی > ورق A283 +لیست قیمت امروز
ورق آلیاژی A283 یکی از ورق های پرکاربرد در صنعت میباشد که بصورت آلیاژی از آهن تولید میشود؛ ضد زنگ و ضد خش است؛ این ورق انواع مختلفی نظیر ورق آلیاژی A283 گرید A، گرید B، گریدC و گرید D تولید میشود. این نوع ورق مقاومت کششی پایینی دارد و به علت استفاده کربن در آن از استحکام و مقاومت در برابر حرارت بالایی برخوردار است؛ هرچه میزان کربن موجود در آن افزایش یابد به موازای آن، استحکام آن هم بالا میرود. در صنایع مختلفی همچون: پل سازی، شهرسازی، صنعت گاز، نفت و پتروشیمی هم کاربرد بسیار زیادی دارد.
مجموعه تامین کالا تامین کننده انواع ورق های آلیاژی است؛ شما عزیزان میتوانید این ورق ها را با کیفیتی مثال زدنی و قیمتی بسیار مناسب تهیه کنید.
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | ابعاد | وضعیت | سایز | نام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق A283 +لیست قیمت امروز اکسین اهواز | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | ابعاد | وضعیت | سایز | نام | |||||||||
| 1405/04/20 | 105,000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | بنگاه | 2000*6000 | شیت | 15 | ورق 15میل A283 اکسین اهواز | ||||||||||
| 1405/04/20 | 90,000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | بنگاه | 2000*6000 | شیت | 20 | ورق 20میل فابریک A283 | ||||||||||
| 1405/04/20 | 92,000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | بنگاه | 2000*6000 | شیت | 30 | ورق فابریک 30میل A283 اکسین اهواز | ||||||||||
| 1405/04/20 | 90,000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | بنگاه | 2000*6000 | شیت | 40 | ورق 40میل فابریک A283 اکسین اهواز | ||||||||||
| 1405/04/20 | 90,000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | بنگاه | 2000*6000 | شیت | 45 | ورق 45میل A283 اکسین اهواز | ||||||||||
| 1405/04/20 | 90,000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | بنگاه | 2000*6000 | شیت | 50 | ورق 50میل A283 اکسین اهواز | ||||||||||
ورق A283 +لیست قیمت امروز فولادمبارکه | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | ابعاد | وضعیت | سایز | نام | |||||||||
| 1405/04/20 | 120,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | عرض 1500 | رول | 6mm | ورق 6میل رول A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 125,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | 1500*6000 | شیت | 6mm | ورق 6میل A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 119,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | عرض 1500 | رول | 8mm | ورق 8میل رول A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 124,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | 1500*6000 | شیت | 8mm | ورق 8میل A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 110,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | عرض 1500 | رول | 10mm | ورق 10میل رول A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 115,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | 1500*6000 | شیت | 10mm | ورق 10میل A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 108,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | عرض 1500 | رول | 12mm | ورق رول 12میل A283 فولادمبارکه | ||||||||||
| 1405/04/20 | 114,000 | کیلوگرم | فولادمبارکه | بنگاه | 1500*6000 | شیت | 12mm | ورق 12میل A283 فولادمبارکه | ||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.