تامین کالا > انواع لوله > لوله فولادی
لوله فولادی، یکی از انواع بسیار پرکاربرد لوله ها است که به انواع لوله گالوانیزه، لوله سیاه درزدار، لوله مانیسمان، لوله گازی، لوله شوفاژی، لوله داربستی، لوله تست آب، لوله گلخانه ای، لوله اسپیرال، لوله جدار چاه، لوله پیلیسه تقسیم بندی میشود. لوله های فولادی از نظر تولید به دو دسته لوله درز دار و بدون درز تقسیم بندی میشوند؛ لوله های درزدار پس از جوش کاری به هم جوش میخورند، به همین دلیل هم دارای خط جوش هستند اما لوله های بدون درز یا مانیسمان، به لوله های گفته میشود که موقع ساخت آنها از شمش فولاد استفاده میشود و هیچ جای جوشی در آن قرار ندارد.
مجموعه تامین کالا، تامین کننده انواع لوله های فولادی در ابعاد مختلف است و آماده ارسال آنها به سراسر کشور است؛ برای آگاهی از قیمت لوله فولادی با تامین کالا تماس بگیرید و نیاز خود را بلافاصله برآورده کنید؛ با کارشناسان تامین کالا در تماس باشید.
اطلاعیه مهم
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان تامین کالا در تماس باشید.
لوله اسپیرال |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,000 | بنگاه | کیلوگرم | کالوب | 6M | 5mm | ST37 | 16اینچ | |||||||||||
| 65,000 | بنگاه | کیلوگرم | کالوب | 6M | 5mm | ST37 | 18اینچ | |||||||||||
| 65,000 | بنگاه | کیلوگرم | کالوب | 6M | 5mm | ST37 | 20اینچ | |||||||||||
| 65,000 | بنگاه | کیلوگرم | کالوب | 6M | 6mm | ST37 | 24اینچ | |||||||||||
| 65,000 | بنگاه | کیلوگرم | کالوب | 6M | 8mm | ST3 | 32اینچ | |||||||||||
| 71,000 | بنگاه | کیلوگرم | نیزار | 12M | 8mm | ST37 | 42اینچ | |||||||||||
| 71,000 | بنگاه | کیلوگرم | نیزار | 12M | 8mm | ST37 | 32اینچ | |||||||||||
| 71,000 | بنگاه | کیلوگرم | نیزار | 12M | 8mm | ST37 | 48اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | ||||||||||
لوله داربستی |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,000 | انبار | کیلوگرم | اصفهان | 6M | 2.5mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 73,000 | بنگاه | کیلوگرم | اصفهان | 6M | 2mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 74,000 | انبار | کیلوگرم | تهران | 6M | 3mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 74,000 | بنگاه | کیلوگرم | تهران | 6M | 2mm | ST37 | 1.1/2انچ | |||||||||||
| 73,000 | بنگاه | کیلوگرم | اصفهان | 6M | 3mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 74,000 | بنگاه | کیلوگرم | تهران | 6M | 2.5mm | ST37 | 1.1/2اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | ||||||||||
لوله سیاه درزدار |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 2.8mm | ST37 | 1/2اینچ | |||||||||||
| 850,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 2.9mm | ST37 | 3/4اینچ | |||||||||||
| 890,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 3.2mm | ST37 | 1اینچ | |||||||||||
| 1,350,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 3.4mm | ST37 | 1.1/4اینچ | |||||||||||
| 1,650,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 3.8mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 2,200,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 3.9mm | ST37 | 2اینچ | |||||||||||
| 2,600,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 3.6mm | ST37 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 3,200,000 | انبار | شاخه | سپنتا | 6متری | 4mm | ST37 | 3اینچ | |||||||||||
| 4,200,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 4mm | ST37 | 4اینچ | |||||||||||
| 8,500,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 5mm | ST37 | 5اینچ | |||||||||||
| 9,400,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6متری | 5mm | ST37 | 6اینچ | |||||||||||
| بنگاه | کیلوگرم | سپنتا | 6متری | 7.11mm | ST37 | 8اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | کیلوگرم | سپنتا | 6متری | 5mm | ST37 | 10اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | کیلوگرم | سپنتا | 6متری | 6mm | ST37 | 12اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
لوله گازی |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965,000 | انبار | شاخه | سپاهان | 6متری | 2.5 | ST37 | 1/2 | |||||||||||
| 970,000 | انبار | شاخه | سپاهان | 6متری | 2.5 | ST37 | 3/4 | |||||||||||
| 1,250,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 2.8 | ST37 | 1 | |||||||||||
| 1,670,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 3 | ST37 | 1.1/4 | |||||||||||
| 1,950,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 3.5 | ST37 | 1.1/2 | |||||||||||
| 2,870,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 3.5 | ST37 | 2 | |||||||||||
| 3,250,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 3.5 | ST37 | 2.1/2 | |||||||||||
| 4,200,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 3.5 | ST37 | 3 | |||||||||||
| 5,400,000 | بنگاه | شاخه | سپاهان | 6متری | 4 | ST37 | 4 | |||||||||||
| بنگاه | شاخه | ساوه | 6 متری | 5mm | ST37 | 5 اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | شاخه | ساوه | 6 متری | 5mm | ST37 | 6 اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | شاخه | ساوه | 6 متری | 6mm | ST37 | 8 اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | شاخه | ساوه | 6 متری | 6mm | ST37 | 10 اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | شاخه | ساوه | 6 متری | 6mm | ST37 | 12 اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
لوله گالوانیزه |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,215,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 2mm | ST37 | 1/2اینچ | |||||||||||
| 1,300,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 2mm | ST37 | 3/4اینچ | |||||||||||
| 2,050,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 2.3mm | ST37 | 1اینچ | |||||||||||
| 2,400,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 2.5mm | ST37 | 1.1/4اینچ | |||||||||||
| 3,180,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 2.5mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 4,100,000 | انبار | شاخه | ساوه | 6M | 3mm | ST37 | 2انچ | |||||||||||
| 4,700,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6M | 3mm | ST37 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 9,400,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 3.5mm | ST37 | 4اینچ | |||||||||||
| 11,200,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 4mm | ST37 | 5اینچ | |||||||||||
| 7,150,000 | بنگاه | شاخه | ساوه | 6M | 3mm | ST37 | 3اینچ | |||||||||||
| 9,628,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6M | 4mm | ST37 | 6اینچ | |||||||||||
| 23,000,000 | بنگاه | شاخه | سپنتا | 6M | 4mm | ST37 | 8اینچ | |||||||||||
| بنگاه | شاخه | سپنتا | 6M | 5mm | ST37 | 10اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | |||||||||||
لوله گلخانه ای |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 1/2اینچ | |||||||||||
| 99,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 1اینچ | |||||||||||
| 102,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 3/4اینچ | |||||||||||
| 99,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 1.1/4اینچ | |||||||||||
| 99,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 99,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 2اینچ | |||||||||||
| 99,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 99,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 3اینچ | |||||||||||
| 98,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 4اینچ | |||||||||||
| 98,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2mm | ST37 | 5اینچ | |||||||||||
| 98,000 | بنگاه | کیلوگرم | ایران | 6متری | 2.5mm | ST37 | 6اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | ||||||||||
لوله مانیسمان |
|
||||||||||||||||||
| خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,270,000 | انبار | شاخه | چین | 6M | 2.41mm | A106 | 1/2اینچ | |||||||||||
| 1,470,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 2.87mm | A106 | 3/4اینچ | |||||||||||
| 2,440,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 2.9mm | A106 | 1اینچ | |||||||||||
| 2,550,000 | انبار | شاخه | چین | 6M | 2.97mm | A106 | 1.1/4اینچ | |||||||||||
| 3,030,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 3.18mm | A106 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 3,550,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 3.1mm | A106 | 2اینچ | |||||||||||
| 4,990,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 4.7mm | A106 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 5,900,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 4.7mm | A106 | 3اینچ | |||||||||||
| 8,100,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 4.7mm | A106 | 4اینچ | |||||||||||
| 10,250,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 6mm | A106 | 5اینچ | |||||||||||
| 13,200,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 6.5mm | A106 | 6اینچ | |||||||||||
| بنگاه | شاخه | چین | 6M | 7.92mm | A106 | 18اینچ | ||||||||||||
| 21,350,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 6.35mm | A106 | 8اینچ | |||||||||||
| 38,500,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 6.35m | A106 | 10اینچ | |||||||||||
| 44,500,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 6.35mm | A106 | 12اینچ | |||||||||||
| بنگاه | شاخه | چین | 6M | 7.92mm | A106 | 14اینچ | ||||||||||||
| بنگاه | شاخه | چین | 6M | 7.92mm | A106 | 16اینچ | ||||||||||||
| 1,500,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 2.77 | A106 | 1/2اینچ | |||||||||||
| 1,650,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 2.87 | A106 | 3/4اینچ | |||||||||||
| 2,700,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 3.38 | A106 | اینچ1 | |||||||||||
| 2,950,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 3.56 | A106 | 1.1/4اینچ | |||||||||||
| 3,750,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 3.68 | A106 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 4,500,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 3.91 | A106 | 2اینچ | |||||||||||
| 6,100,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 5.16 | A106 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 7,600,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 5.49 | A106 | 3اینچ | |||||||||||
| 11,200,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 6.02 | A106 | 4اینچ | |||||||||||
| 13,700,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 6.55 | A106 | 5اینچ | |||||||||||
| 15,500,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 7.11 | A106 | 6اینچ | |||||||||||
| 29,950,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 8.18 | A106 | 8اینچ | |||||||||||
| 48,900,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 9.27 | A106 | 10اینچ | |||||||||||
| 62,150,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6متری | 10.31 | A106 | 12اینچ | |||||||||||
| 120,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 11.13 | A106 | 14اینچ | |||||||||||
| 120,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 12.7 | A106 | 16اینچ | |||||||||||
| 1,880,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 3.73mm | A106 | 1/2اینچ | |||||||||||
| 3,260,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 3.91mm | A106 | 3/4اینچ | |||||||||||
| 3,450,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 4.55mm | A106 | 1اینچ | |||||||||||
| 3,700,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 4.85mm | A106 | 1.1/4اینچ | |||||||||||
| 4,350,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 5.08mm | A106 | 1.1/2اینچ | |||||||||||
| 6,100,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 5.54mm | A106 | 2اینچ | |||||||||||
| 7,950,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 7.01mm | A106 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 10,250,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 7.62mm | A106 | 3اینچ | |||||||||||
| 13,220,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 8.56mm | A106 | 4اینچ | |||||||||||
| 19,990,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 9.53mm | A106 | 5اینچ | |||||||||||
| 27,700,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 10.97mm | A106 | 6اینچ | |||||||||||
| 50,500,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 12.70mm | A106 | 8اینچ | |||||||||||
| 120,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 15.09mm | A106 | 10اینچ | |||||||||||
| 120,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 17.48mm | A106 | 12اینچ | |||||||||||
| 120,000 | بنگاه | شاخه | چین | 6M | 19.05mm | A106 | 14اینچ | |||||||||||
| بنگاه | شاخه | چین | 6 متری | 21.44m | A106 | 16 اینچ | ||||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 4.78mm | A106 | 1/2 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 5.56mm | A106 | 3/4 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 6.35mm | A106 | 1 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 6.35mm | A106 | 1.1/4 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 7.14mm | A106 | 1.1/2 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6 متری | 8.74mm | A106 | 2 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 9.53mm | A106 | 2.1/2 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 11.13mm | A106 | 3 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 13.49mm | A106 | 4 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 15.88mm | A106 | 5 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 18.26mm | A106 | 6 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 23.1mm | A106 | 8 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 28.58mm | A106 | 10 اینچ | |||||||||||
| 125,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 33.23mm | A106 | 12 اینچ | |||||||||||
| 130,000 | بنگاه | کیلوگرم | اروپایی | 6متری | 35.71 | A106 | 14 اینچ | |||||||||||
| 130,000 | بنگاه | کیلوگرم | اروپایی | 6متری | 40.49 | A106 | 16 اینچ | |||||||||||
| 70,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6 متری | 15 | A106 | 60*90 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 15mm | A106 | 90*60 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 24mm | A106 | 90*42 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 11mm | A106 | 178*156 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 14mm | A106 | 60*32 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 14mm | A106 | 63*35 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 15mm | A106 | 102*72 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 12.5mm | A106 | 50*25 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 12mm | A106 | 146*122 | |||||||||||
| 140,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 10mm | A106 | 180*160 | |||||||||||
| 4,550,000 | بنگاه | شاخه | اهوازی | 6M | 4.7mm | A106 | 3اینچ | |||||||||||
| 3,560,000 | بنگاه | شاخه | اهوازی | 6M | 4.7mm | A106 | 2.1/2اینچ | |||||||||||
| 2,550,000 | بنگاه | شاخه | اهوازی | 6M | 3.1mm | A106 | 2اینچ | |||||||||||
| 6,350,000 | بنگاه | شاخه | اهوازی | 6M | 4.7mm | A106 | 4اینچ | |||||||||||
| 130,000 | بنگاه | کیلوگرم | اروپایی | 6متری | 7.18mm | A106 | 1.1/2اینچ | ورق استیل (201) 5 میلی متر | ||||||||||
لولهها از جمله کاربردیترین تجهیزاتی هستند که از زمان اختراع تا کنون انقلاب بزرگی در صنایع مختلف ایجاد کردهاند. لولهها میتوانند بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون جنس، ضخامت، سایز، کاربرد و … تقسیمبندی شوند. لولههای فولادی از جمله رایجترین و کاربردیترین نوع لوله به شمار میروند که امروزه در صنایع مختلفی استفاده میشوند و میتوانند تنوع بالایی داشته باشند. در ادامه مطلب به بررسی انواع لوله فولادی، مزایا و معایب و همچنین قیمت آنها پرداخته خواهد شد.
لولههای فولادی در حقیقت به استوانههایی اطلاق میشوند که دارای سطح مقطع دایرهای بوده و دو سر آنها باز است. جنس این لولهها از فولاد بوده و میتوانند کاربردهای متعددی همچون انتقال مایعات و سیالات مختلف، انتقال مواد جامد، محافظت از تجهیزات مختلف و … داشته باشند. شکلدهی لولههای فولادی به روش هیدروفرمینگ انجام خواهد شد که شامل 3 فرآیند متفاوت شامل هیدروفرمینگ فشار پایین، هیدروفرمینگ فشار بالا و هیدروفرمینگ فشار متغیر میباشد.
پیشرفت علوم و تکنولوژیهای مدرن باعث شده است که امروزه انواع مختلفی از لولهها در دسترس باشند و هر کدام از آنها کاربردها، مزیتها و معایب گوناگونی داشته باشند. لولههای فولادی از جمله لولههایی هستند که در مقایسه با انواع لولههای پلیمری، سیمانی، پلاستیکی و … مزیتهای متعددی دارند که مهمترین آنها به شرح زیر هستند:
مزیتهایی که برای این لولهها عنوان شد باعث شدهاند که از کاربردهای متعددی برخوردار باشند و این لولهها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. از جمله مهمترین کاربردهای لوله فولادی میتوان به مواردی همچون استفاده در ساخت لوازمخانگی، استفاده در صنعت خودروسازی، استفاده در صنعت ساختمانسازی، داربست، استفاده در پلسازی، استفاده در صنعت کشاورزی، استفاده در مراکز تفریحی، استفاده در ساخت تجهیزات پزشکی و استفاده در صنایع مختلف دیگر اشاره کرد.
همانطور که گفته شد لولههای فولادی میتوانند بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون جنس آلیاژ، نحوه تولید، قطر و ضخامت، اندازه، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و … در دستهبندیهای مختلفی قرار میگیرند اما بهصورت کلی انواع لوله فولادی شامل موارد زیر هستند:
بهصورت کلی لولههای فولادی به دو روش اصلی تولید میشوند که شامل روش بدون درز و روش درزدار هستند. در روش بدون درز از فرآیندهای مختلفی برای تولید لوله استفاده میشود که شامل استفاده از دستگاه نورد، استفاده از دستگاه نورد توپی لوله مانیسمان، استفاده از روش فورجینگ و استفاده از فرآیندهای اکستروژن هستند. در اصل تمام مراحل تولید لوله بدون درز شامل برش، گرمایش اولیه، سوراخکاری، همگنسازی ورقهها توسط دستگاهی به نام النگاتور، سمبه کاری، تابگیری، جدا کردن سمبه از ورقهها، ایجاد مقطع دایره، ایجاد کشش در لوله و تغییر طول آن، خنک کاری و اندازهگیری، آزمایش، پولیش زدن سطح و در انتها باندل کردن خواهد بود.
لوله درزدار نیز در مراحل مختلفی شامل جوشکاری مقاومت الکتریکی (ERW)، جوشکاری ذوبی الکتریکی (EFW)، جوشکاری با فرکانس بالا (HFW) و جوشکاری قوسی زیر پودری (SAW) تولید میشوند و می توانند کاربردهای متعددی داشته باشند.
با توجه به آنکه که لولههای فولادی استفادههای متعددی در صنایع مختلف دارند، کارخانهها و شرکتهای متعددی در سراسر دنیا در زمینه تولید این آنها فعالیت دارند به همین دلیل از تنوع و تعدد بالایی برخوردارند. برای خرید لولههای فولادی میتوان از دو روش سنتی و آنلاین استفاده کرد و هر کدام از این روشها میتوانند مزیتها و معایب خاص خود را داشته باشند.
قیمت لولههای فولادی همچون هر محصول دیگری میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نوسان داشته باشد و نمیتوان قیمت مقطوع و مشخصی برای آنها عنوان کرد. نرخ ارز و نوسانات آن، میزان عرضه و تقاضا، میزان واردات و صادرات، وضعیت بازارهای جهانی فلزات، نوع لوله و کاربردهای آن، جنس و ضخامت لوله، نحوه تولید، سایز و اندازه، حجم و مقدار خرید، استانداردها، برند و شرکت تولیدکننده، زمان خرید و … از مهمترین فاکتورهایی هستند که در قیمت لوله فولادی تاثیر دارند.
لوله فولادی از جمله کاربردیترین لولهها هستند که از تنوع بالایی برخوردار بوده و مزیتهای متعددی در مقایسه با سایر لولهها دارند. این لولهها به دو روش بدون درز و درزدار تولید شده و در صدها صنعت مختلف به کار میروند و قیمت آنها نیز تحت تاثیر عواملی همچون نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا، نوع لوله و مشخصات آن و … خواهد بود.