| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله فولادی رده 160 چین | ||||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
| 1405/04/09 | 202,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 4.78mm | A106 | 1/2 اینچ | لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 205,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 5.56mm | A106 | 3/4 اینچ | لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 212,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 6.35mm | A106 | 1 اینچ | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 208,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 6.35mm | A106 | 1.1/4 اینچ | لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 210,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 7.14mm | A106 | 1.1/2 اینچ | لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 218,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6 متری | 8.74mm | A106 | 2 اینچ | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 215,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 9.53mm | A106 | 2.1/2 اینچ | لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 219,500 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 11.13mm | A106 | 3 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 3 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 220,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 13.49mm | A106 | 4 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 4 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 225,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 15.88mm | A106 | 5 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 5 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 225,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 18.26mm | A106 | 6 اینچ | لوله مانیسمان 6 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 225,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 23.1mm | A106 | 8 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 8 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 225,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 28.58mm | A106 | 10 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 10 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 235,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6متری | 33.23mm | A106 | 12 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 12 اینچ رده 160 | |||||||||||
لوله فولادی رده 160 اروپایی | ||||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
| 1405/04/09 | 245,000 | بنگاه | کیلوگرم | اروپایی | 6متری | 7.18mm | A106 | 1.1/2اینچ | لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ رده 160 اروپایی | |||||||||||
| 1405/04/09 | 245,000 | بنگاه | کیلوگرم | اروپایی | 6متری | 35.71 | A106 | 14 اینچ | لوله فولادی 14 اینچ رده 160 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 245,000 | بنگاه | کیلوگرم | اروپایی | 6متری | 40.49 | A106 | 16 اینچ | لوله فولادی مانیسمان 16 اینچ رده 160 | |||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.