| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله فولادی رده XXS چین | ||||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
| 1405/04/09 | 252,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 15mm | A106 | 90*60 | لوله فولادی گوشتدار 60*90 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 255,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 24mm | A106 | 90*42 | لوله فولادی گوشتدار 42*90 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 253,500 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 11mm | A106 | 178*156 | لوله فولادی گوشتدار 156*178 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 249,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 14mm | A106 | 60*32 | لوله فولادی گوشتدار 32*60 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 256,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 14mm | A106 | 63*35 | لوله فولادی گوشتدار 35*63 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 258,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 15mm | A106 | 102*72 | لوله فولادی گوشتدار 72*102 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 253,500 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 12.5mm | A106 | 50*25 | لوله فولادی گوشتدار 25*50 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 258,000 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 12mm | A106 | 146*122 | لوله فولادی گوشتدار 122*146 | |||||||||||
| 1405/04/09 | 261,500 | بنگاه | کیلوگرم | چین | 6M | 10mm | A106 | 180*160 | لوله فولادی گوشتدار 160*180 | |||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.