| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل درزدار چین | ||||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | محل تحویل | واحد | برند | طول | ضخامت | آلیاژ | سایز | نام | ||||||||||
| 1405/04/09 | 820,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 1/2اینچ | لوله استیل درزدار 304 1/2 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 3/4اینچ | لوله استیل درزدار 304 3/4 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 1اینچ | لوله استیل درزدار 304 1 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 1.1/4اینچ | لوله استیل درزدار304 1.1/4 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 1.1/2اینچ | لوله استیل درزدار 304 1.1/2 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 2اینچ | لوله استیل درزدار 304 2 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 2.1/2اینچ | لوله استیل درزدار 304 2.1/2 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 3اینچ | لوله استیل درزدار 304 3 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 4اینچ | لوله استیل درزدار 304 4 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 810,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 5اینچ | لوله استیل درزدار304 5 اینچ | |||||||||||
| 1405/04/09 | 835,000 | انبار | کیلوگرم | چین | 6M | رده10 | 304 | 6اینچ | لوله استیل درزدار304 6 اینچ | |||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.