تامین کالا > انواع میلگرد > میلگرد فولادی > میلگرد فولاد سردکار
فولاد سردکار یا فولاد آموتیت آلیاژ 1.2510 میلگردهایی هستند که تحمل دمای پایین را دارند و عموما درصد کربن پایینی دارند و یه همین علت میتوانند با عناصر دیگر ترکیب شوند و درصد مقاومت آنرا بالاتر ببرند. این نوع میلگرد در دمای پایین، مقاومت زیادی نسبت به سایش دارند و در دماهای پایین سختی پذیری بالایی هم از خود نشان میدهند. قیمت میلگرد سردکار هم با توجه به انواع مختلف آن متفاوت است.
برای استعلام این محصول و قیمت گیری و سفارش آن میتوانید با مشاوران مجرب تامین کالا در ارتباط باشید تا خریدی با کیفیت و مطمئن را تجربه کنید؛ عشق به خدمت رسانی، امضا و شناسنامهی ماست. کیفیتِ ماندگار ساختههای تامین کالا نه صرفاَ تعهد اخلاقی/حرفهای به خریدار که احترام به ذات محصول است.
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | استاندارد | وضعیت | سایز | نام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد فولاد سردکار چین | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | استاندارد | وضعیت | سایز | نام | |||||||||
| 1405/04/10 | 235,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 80 | گرد فولاد سردکار قطر 80 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 235,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 90 | گرد فولادسردکار قطر 90 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 235,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 100 | گرد فولادسردکار قطر 100 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 235,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 110 | گرد فولاد سردکار قطر 110 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 235,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 120 | گرد فولاد سردکار قطر 120 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 235,000 | شاخه | چین | انبار | 2080 | شاخه | 130 | گرد فولاد سردکار قطر 130 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 245,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 150 | گرد فولادسردکار قطر 150 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 245,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 160 | گرد فولاد سردکار قطر 160 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 245,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 175 | گرد فولادسردکار قطر 175 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 245,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 190 | گرد فولاد سردکار قطر 190 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 255,000 | کیلوگرم | چین | انبار | 2080 | شاخه | 200 | گردفولاد سردکار قطر 200 | ||||||||||
میلگرد فولاد سردکار یزدی | ||||||||||||||||||
| تاریخ آخرین قیمت | خرید | قیمت (تومان) | واحد | برند | محل تحویل | استاندارد | وضعیت | سایز | نام | |||||||||
| 1405/04/10 | 238,000 | کیلوگرم | یزدی | انبار | 2080 | شاخه | 20 | گرد فولاد سردکار قطر 20 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 238,000 | کیلوگرم | یزدی | انبار | 2080 | شاخه | 35 | گرد فولادسردکار قطر 35 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 238,000 | کیلوگرم | یزدی | انبار | 2080 | شاخه | 50 | گرد فولادسردکار قطر 50 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 238,000 | کیلوگرم | یزدی | انبار | 2080 | شاخه | 63 | میلگرد سردکار قطر 63 | ||||||||||
| 1405/04/10 | 238,000 | کیلوگرم | یزدی | انبار | 2080 | شاخه | 70 | گرد فولادسردکار قطر 70 | ||||||||||
تامین کالا با سابقه طولانی حضور در صنعت، یکی از بزرگترین و کامل ترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع ساختمانی و تاسیساتی نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، معادن، ماشین سازی، راهسازی. فولادی، غذایی، دارویی. بهداشتی و پروژه های نیروگاهی میباشد.